Clutch Bearing
Classification :
Keywords:
Clutch Bearing
Product Details
The clutch release bearing is a relatively important part of the car, located between the clutch and the transmission.
Product Name |
Clutch bearing |
Material |
Chrome steel |
OEM Number |
Complete model, bring the number to ask |
Package |
Netural & Customized |
Used |
automobile & machinery |
Deliever time |
Stock Within 3-7 Working days . factory order 20-30 days |
Model
ITEMREF | SKF | ETC | OEM |
YDKG 1001 | VKC3578 | 44TKB2805R | 31230-87702 |
YD KG 1001-1 | CBU442822 | ||
YDKG 1002 | VKC3564 | RCTS338SA1 | 09269-33001 |
YDKG 1003 | VKC3559 | 58TKA3703B | ME600576 |
YDKG 1004 | VKC3526 | 48TKA3201U3 | 41421-26000 |
YDKG 1004-1 | 41421-36000 | ||
YDKG 1004-2 | 41421-21300 | ||
YDKG 1005 | VKC3623 | RCTS28SA | 09269-28006 |
YDKG 1006 | VKC3616 | 50TKB3504BR | |
50TKB3504BRA | |||
YDKG 1006-1 | RCTS356SA9 | 31230-35090 | |
YDKG 1006-2 | 50TKB3504BRA | ||
YDKG 1007 | VKC3622 | 50SCRN31P-1 | 31230-12260 |
50SCRN31P-4 | |||
50SCRN31PA | |||
YDKG 1007-1 | 50SCRN31P4B | ||
YDKG 1008 | VKC2238 | 50TKA3805 | |
YDKG 1009 | VKC3558 | 54TKA3501 | 8-94127-773-0 |
YDKG 1010 | VKC3554 | 48TKA3214 | 8-94101-243-0 |
YDKG 1011 | VKC3609 | F-226286.2 | KB301-16-510 |
YDKG 1012 | VKC3507 | FCR54-46/2E | H606-16-510 |
YDKG 1013 | VKC3606 | RCT422SA1 | 8-94379-499-0 |
YDKG 1014 | VKC3560 | FCR62-26-6/2E | 30502-M8000 |
YDKG 1014-1 | VKC3560 | 62TKA3309 | |
YDKG 1026 | VKC3668 | 31230-87280 | |
YDKG 1016 | VKC3660 | FCR54-48-4/2E | H606-16-510A |
YDKG 1026 | VKC3626 | 50TKB3505BR | 31230-35070 |
YDKG 1026-1 | VKC3626 | 50SCRN40P-4 | |
YDKG 1026 | VKC3579 | MD719469 | |
YDKG 1026-1 | VKC3579 | FCR55-26/2E | |
YDKG 1026-2 | VKC3579 | 41421-43020 | |
YDKG 1019 | VKC3568 | FCR50-10-1/2E | E301-16-510 |
FCR50-1/2E | |||
YDKG 1020 | VKC3610 | FCR62-11/2E | 30502-28E24 |
YDKG 1020-1 | FCR62-29-11/2E | ||
YDKG 1021 | VKC3581 | FCR62-32-10/2E | |
YDKG 1021-1 | VKC3581 | FCR62-32-14/2E | |
YDKG 1022 | VKC3602 | CBU472921 | B326-16-510 |
YDKG 1022-1 | VKC3602 | FCR47-8-4/2E | |
YDKG 1023 | VKC3592 | FCR55-1/2E | MD703270 |
YDKG 1024 | VKC3650 | 68SCRN43A | 31230-36260 |
YDKG 1025 | VKC3647 | 31230-36200 | |
YDKG 1026 | VKC3644 | 68SCRN46P3 | 31230-36160 |
YDKG 1026-1 | VKC3644 | ||
YDKG 1027 | VKC3508 | 55TKA3102 | 22810-PB6-923 |
55TKA3102A | |||
55TKA3102U3 | |||
YD KG 1028 | VKC3574 | RCT432SA1 | 8-94109-658-1 |
YDKG 1029 | VKC3565 | RCT40SA | 30502-45P00 |
YDKG 1030 | VKC2091 | 3261 064 031 | |
YDKG 1031 | VKC3577 | CBU553524B | 22810-P21-003 |
YDKG 1031-1 | 55SCRN41P | ||
YDKG 1032 | VKC3567 | RCT283SA | 96564141 |
YDKG 1033 | VKC3516 | 60TKA3502U3 | 31230-32010 |
YDKG 1034 | VKC3621 | RCT473SA | 8-97023-074-0 |
YDKG 1035 | VKC3626 | 50SCRN37P-4 | 31230-22080 |
YOKG 1035-1 | RCT356SA8 | ||
YDKG 1036 | VKC3628 | 50TKB3501BR | 31230-35060 |
YDKG 1036-1 | VKC3628 | 50SCRN34P-4 | |
YDKG 1037 | VKC2520 | ||
YDKG 1038 | VKC3625 | 60SCRN31P6 | 31230-32060 |
YDKG 1038-1 | VKC3625 | RCTS351SA8 | |
YDKG 1039 | VKC3555 | RCTS33A3 | |
YDKG 1039-1 | VKC3555 | 48TKA3301 | |
YDKG 1039-2 | VKC3555 | FCR48-23/2E | |
YDKG 1040 | VKC3556 | 50SCRN28P-5 | 31230-12040 |
YDKG 1040-1 | VKC3556 | 50TKB3301BR | |
YDKG 1041 | VKC2193 | 2041.33 | |
YDKG 1042 | VKC2535 | F-113291 | |
YDKG 1042-1 | 2108-1601260 | ||
YDKG 1043 | VKC3524 | FCR54-26/2E | 31230-87604 |
YDKG 1044 | VKC3649 | 68SCRN48P | |
YDKG 1044-1 | VKC3649 | ||
YDKG 1045 | VKC2169 | 2041.39 | |
YDKG 1046 | VKC2191 | 7700725237 | 7700725237 |
YDKG 1047 | VKC3587 | RCT4700SA | ME624678 |
YDKG 1048 | VKC3631 | 78TKC5401 | 5-09800-078-0 |
YDKG 1049 | VKC3643 | 68TKB3506AR | 31230-36260 |
YDKG 1050 | VKC3645 | 68TKB3802AR | 31230-60120 |
YDKG 1051 | 48RCT3301 | ||
YDKG 1052 | 48RCT3303 | 23265-81A20 | |
YDKG 1053 | 614069 | CB2130SC | |
YDKG 1054 | RCTS338SA4 | ||
YDKG 1055 | VKC3607 | RCT331SA1 | E-301-16-510A |
YDKG 1056 | VKC3611 | FCR48-24-4/2E | 30502-4E122 |
YDKG 1057 | VKC5045 | F-45458.1 | |
YDKG 1058 | VKC3669 | 78TKL4001AR | 8-97089-652-0 |
YDKG 1059 | VKC5052 | CT24HS | |
YDKG 1060 | CB2606C | ||
YKKG 1061 | CB2605C | ||
YDKG 1062 | VKC2064 | CR1144 | |
YDKG 1063 | VKC2146 | 2041.21 | |
YDKG 1064 | 3261 069 131 | ||
YDKG 1065 | 614026SC | NC 1065 | |
YDKG 1066 | VKC5071 | M-614026 | |
YDKG 1067 | 2110-1601260 | CR1262 | |
YDKG 1068 | VKC2051 | 2041.14 | |
YDKG 1069 | VKC2601 | 3261 522 032 | |
YDKG 1070 | VKC2080 | 7701616841 | |
YDKG 1071 | VKC2216 | 2041.40 | |
YDKG 1071-1 | 06-10-8026 | 204167 | |
YDKG 1072 | 2101-1601260 | ||
YDKG 1073 | VKC2195 | 020141165B | |
YDKG 1074 | VKC2240 | F-202669 | |
YDKG 1075 | CBU543625 | ||
YDKG 1076 | VKC3753 | 60TKZ3201R | 8-97316-591-0 |
YDKG 1077 | VKC2248 | 2101-1601260 | |
YDKG 1078 | 96250658 | ||
YDKG 1079 | VKC2080 | 2041.38 | |
YDKG 1080 | VKC2269 | 7704001363 | |
YDKG 1081 | VKC3666 | 41421-28000 | |
YDKG 1082 | VKC2241 | 02A 141 165G | |
YDKG 1083 | VKC2523 | 9625812880 | 2041.63 |
YDKG 1084 | 48TKB3204BR | 8-97209-197-0 | |
48TKB3204R | |||
YDKG 1085 | CB20499 | ||
YDKG 1086 | VKC2536 | 2110-1601260 | |
YDKG 1087 | 3261 000 014 | ||
YDKG 1088 | VKC3588 | RCT282SA | 31230-87506 |
YDKG 1089 | 60TKZ3502AR | 31230-44010 | |
YDKG 1089-1 | 60TKZ3502ARA | ||
YDKG 1090 | 44TKZ2801BR | ||
YDKG 1091 | 60TKZ3503R | 8-97316-602 | |
YDKG 1092 | EUR2126 | ||
YDKG 1093 | F-113313 | ||
YDKG 1094 | 38 12620 S22 | ||
YDKG 1095 | 47TKB3001A | 23265-84300 | |
YDKG 1096 | INA-120802 | ||
YDKG 1097 | BCA340NY14SNR | ||
YDKG 1098 | 62TKT3901 | ||
YDKG 1099 | 223810 | CR1285 | |
YDKG 1100 | VKC2261 | ||
YD KG 1101 | VKC2260 | ||
YDKG 1102 | VKC2205 | 3261 044 031 | |
YDKG 1103 | 106TKC7001 | ||
YDKG 1104 | VKC3672 | 58SCRN37P | 31230-60260 |
YDKG 1105 | F-203222.5 | 614026 | |
YDKG 1106 | CB1437C | 614093 | |
YDKG 1107 | CB1684C | ||
YDKG 1108 | VKC3619 | FCR44-32-2/2E | |
YDKG 1109 | 002141165E | 3261 270 503 | |
YDKG 1110 | 3261262102 | ||
YDKG 1111 | 2650282127 | ||
YDKG 1112 | VKC2265 | 3261 033 031 | |
YDKG 1113 | VKC2131 | 3261 027 131 | |
YDKG 1114 | CBU442822H | ||
YDKG 1115 | VKC2111 | 2041.26 | |
YDKG 1116 | VKC3605 | 22810-PF5-008 | |
YDKG 1117 | 614162 | 31230-35110 | |
YDKG 1118 | 614161 | ||
YDKG 1119 | 614121 | ||
YDKG 1120 | VKC3551 | RCT286SA | |
YDKG 1121 | VKC3598 | 62TKA3311 | 30502-56A60 |
YDKG 1122 | VKC3626 | 47SCRN031-2 | 22810-PL3-003 |
YDKG 1123 | VKC3654 | 47SCRN40P-4 | 22810-P20-003 |
YDKG 1124 | 47SCRN40P | ||
YDKG 1125 | 614169 | 31230-20160 | |
YDKG 1126 | 78TKL4801R | 8-97255313-0 | |
YDKG 1127 | VKC2239 | 2041.47 | |
YDKG 1128 | BAC395S04 | ||
YDKG 1129 | VKC2548 | CB72457 | 6546467 |
YDKG 1130 | VKC5062 | RDC1035 | BE2Y7548A |
YDKG 1131 | VKC3613 | FCR62-42-4/2E | 30502-AA051 |
YDKG 1132 | VKC2144 | 2654269 | |
YDKG 1133 | 41421-28002 | ||
YDKG 1134 | BB40003 | ||
YDKG 1135 | 72313113 | ||
YDKG 1136 | TK45-4U3 | ||
YDKG 1137 | VKC2121 | 500009930 | |
YDKG 1138 | VKC2516 | 2041.61 | |
YDKG 1139 | 93TKC6301 | ||
YDKG 1140 | 614007 | ||
YDKG 1141 | 614021 | ||
YDKG 1142 | 47TKB3102A | ||
YDKG 1143 | FCR50-41-3/2E | ||
YDKG 1144 | VKC2120 | 614105 | 3261 231 031 |
YDKG 1145 | 614264 | 3261 654 146 | |
YDKG 1146 | KY-191-05 | ||
YDKG 1147 | 020 141 165E | ||
YDKG 1148 | 3261 997 501 | ||
YDKG 1149 | CBH-406872AR | 31230-37030 | |
YDKG 1150 | 68TKB3803RA | 31230-37010 | |
YDKG 1151 | VKC2433 | M819939 | |
YDKG 1152 | F-206071.6 | ||
YDKG 1153 | F-207609 | ||
YDKG 1154 | 92019229 | ||
YDKG 1155 | WA1260522 | ||
YDKG 1156 | VKC3673 | 41421-02000 | |
YDKG 1157 | VKC2226 | 90250663 | |
YDKG 1158 | 50TKZ3503RA | 31230-71030 | |
YDKG 1159 | 445923 | ||
YDKG 1160 | VKC3584 | 60TKB3502R | 31230-20260 |
YDKG 1161 | VKC2263 | 804038 | |
YDKG 1162 | VKC2538A | 22810-P6A-000 | |
YDKG 1163 | VKC2220 | 085141165F | |
YDKG 1164 | RB9892 | ||
YDKG 1165 | 30502-9C000 | ||
YDKG 1166 | 30502-0F500 | ||
YDKG 1167 | VKC5168 | ||
YDKG 1168 | VKC2501 | 279612 | |
YDKG 1169 | VKC2168 | 3261 130 241 | |
YDKG 1170 | 58TKZ3701 | 41421-49600 | |
YDKG 1171 | 58TKZ3701A | RS.190 | |
YDKG 1172 | RB9852 | ||
YDKG 1173 | VKC2242 | 02T 141 165B | |
YDKG 1174 | RDL-1320 | ||
YDKG 1175 | 54TKZ3501AR | ||
YDKG 1176 | FCR50-20/2E | ||
YDKG 1177 | 614147 | ||
YDKG 1178 | BB12620 | ||
YDKG 1179 | 41421-02500 | ||
YDKG 1180 | F-224042.1 | 41421-4Z000 | |
YDKG 1181 | 2572/05 | ||
YDKG 1182 | VKC2546 | 93ZT7548AB | |
YDKG 1183 | 54RCT3437FO | ||
YDKG 1184 | 58TKB3505RA | ||
YDKG 1185 | 48SCRN32K |
Product advantages
1.Rigorous material selection
Using high-quality GCR15 high-carbon bearing steel, it has high and uniform hardness, good wear resistance and higher contact fatigue performance after quenching.
2.Ultra high precision
The precision reaches the micron level, the surface is finely ground, the raceway is super-precision treated, and the dimensional accuracy and rotation accuracy are professionally tested.
3.Small size, large load capacity
The cross-roller structure allows this type of bearing to carry forces in all directions, including axial, radial and overturning moments, and is 3 to 4 times more rigid than traditional bearings.
Notes to buyers
Shipping time
If the spot is photographed before 5 o'clock on the same day, it will be shipped immediately. Unless otherwise notified, the communication time shall prevail.
Shipping express
By default, our store will send YTO Express for large items, and ZTO Express. Please contact customer service for designated express delivery.
About the invoice
Our store can issue ordinary value-added tax invoices free of charge, and special value-added tax invoices can be issued for more than 2,000 yuan.
After-sales service
This store supports 7 days no reason to return and exchange goods, except for customized products and does not affect the second sale) has purchased shipping insurance for buyers to ensure that returns are worry-free.
RELATED PRODUCTS
GET A FREE QUOTE