+
  • 7(1734664315397).jpg

Sealing public deep ditch thin -wall bearings (type C)

Classification :

Keywords:

Waiting for the section thin -walled series (British system)

The sealing public deep ditch thin wall bearing radial radiograph structure carries large radial force. On the basis of public ball bearings, a sealing device is installed on both sides. Mainly carry radial force.

8mmseries
model size (mm) Radial load(N) weight Corresponding model
Inner diameter outer diameter width Static load Dynamic load Kg Kaydon
PJ02508C 25 41 8 303 255 0.06 J02508C
PJ05008C 50 66 8 556 350 0.08 J05008C
PJ06008C 60 76 8 656 384 0.09 J06008C
PJ07008C 70 86 8 758 417 0.1 J07008C
PJ08008C 80 96 8 859 448 0.11 J08008C
PJ09008C 90 106 8 959 478 0.13 J09008C
PJ10008C 100 116 8 1061 507 0.14 J10008C
PJ11008C 110 126 8 1162 534 0.15 J11008C
PJ12008C 120 136 8 1262 561 0.16 J12008C
PJ13008C 130 146 8 1364 588 0.17 J13008C
PJ14008C 140 156 8 1465 613 0.18 J14008C
PJ15008C 150 166 8 1565 638 0.2 J15008C
PJ16008C 160 176 8 1666 662 0.2 J16008C
PJ17008C 170 186 8 1767 686 0.2 J17008C

 

13mmseries
model size (mm) weight Corresponding model
Inner diameter outer diameter width Kg Kaydon
PJ02513C 25 51 13 0.11 J02513C
PJ05013C 50 76 13 0.18 J05013C
PJ06013C 60 86 13 0.21 J06013C
PJ07013C 70 96 13 0.24 J07013C
PJ08013C 80 106 13 0.26 J08013C
PJ09013C 90 116 13 0.29 J09013C
PJ10013C 100 126 13 0.32 J10013C
PJ11013C 110 136 13 0.35 J11013C
PJ12013C 120 146 13 0.38 J12013C
PJ13013C 130 156 13 0.41 J13013C
PJ14013C 140 166 13 0.44 J14013C
PJ15013C 150 176 13 0.46 J15013C
PJ16013C 160 186 13 0.49 J16013C
PJ17013C 170 196 13 0.52 J17013C
PJ18013C 180 206 13 0.55 J18013C
PJ19013C 190 216 13 0.58 J19013C
PJ20013C 200 226 13 0.61 J20013C
PJ25013C 250 276 13 0.75 J25013C
PJ30013C 300 326 13 0.89 J30013C
PJ32013C 320 346 13 0.95 J32013C
PJ34013C 340 366 13 1.01 J34013C
PJ36013C 360 386 13 1.06 J36013C

 

20mmseries
model size (mm) weight Corresponding model
Inner diameter outer diameter width Kg Kaydon
PJ02520C 25 65 20 0.34 J02520C
PJ05020C 50 90 20 0.51 J05020C
PJ06020C 60 100 20 0.58 J06020C
PJ07020C 70 110 20 0.65 J07020C
PJ08020C 80 120 20 0.72 J08020C
PJ09020C 90 130 20 0.8 J09020C
PJ10020C 100 140 20 0.86 J10020C
PJ11020C 110 150 20 0.94 J11020C
PJ12020C 120 160 20 1.01 J12020C
PJ13020C 130 170 20 1.08 J13020C
PJ14020C 140 180 20 1.15 J14020C
PJ15020C 150 190 20 1.2 J15020C
PJ16020C 160 200 20 1.3 J16020C
PJ17020C 170 210 20 1.4 J17020C
PJ18020C 180 220 20 1.5 J18020C
PJ19020C 190 230 20 1.5 J19020C
PJ20020C 200 240 20 1.5 J20020C
PJ25020C 250 290 20 2.1 J25020C
PJ30020C 300 340 20 2.3 J30020C
PJ32020C 320 360 20 2.42 J32020C
PJ34020C 340 380 20 2.54 J34020C
PJ36020C 360 400 20 2.7 J36020C

GET A FREE QUOTE