+
  • 8(1734664658490).jpg

Sealing public corner contact ball thin wall bearings (type A)

Classification :

Keywords:

Waiting for the section thin -walled series (British system)

The sealing public corner contact the ball axial bearing can carry greater axial force. The speed is also relatively high. For industries with a tight environment, sealing is a better choice.

8mm series
model Size(mm) weight Corresponding model
Inner diameter outer diameter width Kg Kaydon
PJ02508A 25 41 8 0.06 J02508A
PJ05008A 50 66 8 0.08 J05008A
PJ06008A 60 76 8 0.09 J06008A
PJ07008A 70 86 8 0.1 J07008A
PJ08008A 80 96 8 0.12 J08008A
PJ09008A 90 106 8 0.13 J09008A
PJ10008A 100 116 8 0.14 J10008A
PJ11008A 110 126 8 0.15 J11008A
PJ12008A 120 136 8 0.16 J12008A
PJ13008A 130 146 8 0.17 J13008A
PJ14008A 140 156 8 0.18 J14008A
PJ15008A 150 166 8 0.19 J15008A
PJ16008A 160 176 8 0.2 J16008A
PJ17008A 170 186 8 0.21 J17008A
PJ18008A 180 196 8 0.22 J18008A
PJ19008A 190 206 8 0.23 J19008A
PJ20008A 200 216 8 0.23 J20008A
PJ25008A 250 266 8 0.28 J25008A
PJ30008A 300 316 8 0.33 J30008A
PJ32008A 320 336 8 0.36 J32008A
PJ34008A 340 356 8 0.38 J34008A
PJ36008A 360 376 8 0.4 J36008A

 

13mm series
model Size(mm) weight Corresponding model
Inner diameter outer diameter width Kg Kaydon
PJ02513A 25 51 13 0.13 J02513A
PJ05013A 50 76 13 0.2 J05013A
PJ06013A 60 86 13 0.22 J06013A
PJ07013A 70 96 13 0.25 J07013A
PJ08013A 80 106 13 0.28 J08013A
PJ09013A 90 116 13 0.31 J09013A
PJ10013A 100 126 13 0.34 J10013A
PJ11013A 110 136 13 0.37 J11013A
PJ12013A 120 146 13 0.39 J12013A
PJ13013A 130 156 13 0.42 J13013A
PJ14013A 140 166 13 0.45 J14013A
PJ15013A 150 176 13 0.48 J15013A
PJ16013A 160 186 13 0.51 J16013A
PJ17013A 170 196 13 0.54 J17013A
PJ18013A 180 206 13 0.56 J18013A
PJ19013A 190 216 13 0.59 J19013A
PJ20013A 200 226 13 0.62 J20013A
PJ25013A 250 276 13 0.76 J25013A
PJ30013A 300 326 13 0.9 J30013A
PJ32013A 320 346 13 0.96 J32013A
PJ34013A 340 366 13 1.02 J34013A
PJ36013A 360 386 13 1.07 J36013A

 

20mm series
model Size(mm) weight Corresponding model
Inner diameter outer diameter width Kg Kaydon
PJ02520A 25 65 20 0.31 J02520A
PJ05020A 50 90 20 0.49 J05020A
PJ06020A 60 100 20 0.56 J06020A
PJ07020A 70 110 20 0.62 J07020A
PJ08020A 80 120 20 0.69 J08020A
PJ09020A 90 130 20 0.77 J09020A
PJ10020A 100 140 20 0.84 J10020A
PJ11020A 110 150 20 0.91 J11020A
PJ12020A 120 160 20 0.97 J12020A
PJ13020A 130 170 20 1.04 J13020A
PJ14020A 140 180 20 1.11 J14020A
PJ15020A 150 190 20 1.19 J15020A
PJ16020A 160 200 20 1.26 J16020A
PJ17020A 170 210 20 1.32 J17020A
PJ18020A 180 220 20 1.39 J18020A
PJ19020A 190 230 20 1.46 J19020A
PJ20020A 200 240 20 1.54 J20020A
PJ25020A 250 290 20 1.89 J25020A
PJ30020A 300 340 20 2.23 J30020A
PJ32020A 320 360 20 2.37 J32020A
PJ34020A 340 380 20 2.51 J34020A
PJ36020A 360 400 20 2.66 J36020A

GET A FREE QUOTE